Enetek Automatic Transfer Switch (ATS)
โซลูชันสำรองไฟอัตโนมัติสำหรับระบบสำคัญในองค์กรคุณ
มอบความต่อเนื่องทางพลังงานอย่างไร้รอยต่อ ด้วยการสลับแหล่งจ่ายไฟระหว่างต้นทางหลักและสำรองโดยอัตโนมัติ
ช่วยปกป้องอุปกรณ์สำคัญจากความเสียหายที่เกิดจากไฟตก ไฟดับ หรือไฟไม่เสถียร
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับศูนย์ข้อมูล ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
ข้อมูลด้านเทคนิค: เปรียบเทียบรุ่น Enetek ATS
รายการ | ATS-216 | ATS-232 | ATS-120 | ATS-130 |
---|---|---|---|---|
กำลังไฟเข้า (Input) | 200–240Vac (±5–20%) | 200–240Vac (±5–20%) | 100–127Vac (±5–20%) | 100–127Vac (±5–20%) |
ความถี่ | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
กระแสไฟสูงสุด | 16A | 32A | 20A | 30A |
กำลังไฟออก (Output) | 200–240Vac | 200–240Vac | 100–127Vac | 100–127Vac |
กระแสไฟออกสูงสุด | 16A | 32A | 20A | 30A |
เวลาสลับแหล่งไฟ | 8–12ms (ปรับได้) | 8–12ms (ปรับได้) | 8–12ms (ปรับได้) | 8–12ms (ปรับได้) |
ประสิทธิภาพ | สูงถึง 99% | สูงถึง 99% | สูงถึง 99% | สูงถึง 99% |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232, USB, Dry Contact (SNMP, RS-485 เป็นอุปกรณ์เสริม) |
RS-232, USB, Dry Contact (SNMP, RS-485 เป็นอุปกรณ์เสริม) |
RS-232, USB, Dry Contact (SNMP, RS-485 เป็นอุปกรณ์เสริม) |
RS-232, USB, Dry Contact (SNMP, RS-485 เป็นอุปกรณ์เสริม) |
จอแสดงผล | LCD + LED | LCD + LED | LCD + LED | LCD + LED |
อุณหภูมิใช้งาน | -5°C ถึง 40°C | -5°C ถึง 40°C | -5°C ถึง 40°C | -5°C ถึง 40°C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 20–90% RH (ไม่ควบแน่น) | 20–90% RH (ไม่ควบแน่น) | 20–90% RH (ไม่ควบแน่น) | 20–90% RH (ไม่ควบแน่น) |
อินพุต (ขั้วต่อ) | 2 x IEC-C20 | 2 x 3P Terminal 40A | 2 x NEMA 5-20 | 2 x NEMA L5-30 |
เอาต์พุต | 8 x IEC-C13, 1 x IEC-C19 | 16 x IEC-C13, 2 x IEC-C19 | 8 x NEMA 5-15, 1 x NEMA 5-20 | 16 x NEMA 5-15, 2 x NEMA L5-30 |
ขนาด (WxDxH) | 440 x 275 x 44 มม. | 440 x 275 x 88 มม. | 440 x 275 x 44 มม. | 440 x 275 x 88 มม. |
น้ำหนักสุทธิ | 3.5 กก. | 4.0 กก. | 3.5 กก. | 4.0 กก. |
มาตรฐานความปลอดภัย | IEC 60950-1 / UL 60950-1 | IEC 60950-1 / UL 60950-1 | IEC 60950-1 / UL 60950-1 | IEC 60950-1 / UL 60950-1 |
มาตรฐาน EMC | EN 55022 / EN 55024 / FCC Part 15 | EN 55022 / EN 55024 / FCC Part 15 | EN 55022 / EN 55024 / FCC Part 15 | EN 55022 / EN 55024 / FCC Part 15 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์